膨化全脂大豆
质量指标
| 指标名称 | 规范标准 |
| 视觉外观 | 粗粉,油质的 |
| 颜色 | 浅黄色至浅棕色,允许偏绿色,允许出现野生农作物的黑色夹杂物(野生大豆,苋菜,苋菜种子) |
| 气味 | 烤大豆气味 |
| 水分及挥发物质量分数,% | 1.0以上 |
| 以绝对干物质计的蛋白质质量分数,% | 按照规范要求 48.0 – 50.0 |
| 粗蛋白质量分数,% | - |
| 以绝对干物质计的脂肪质量分数,% | 16.6以上 |
| 粗脂肪质量分数,% | - |
| 脲酶活性(pH值在30´的变化) | 低于0.3 |
| 以绝对干物质计的粗纤维的质量分数,% | 低于7.0 |
| 虫害或虫害迹象 | 不允许 |
| 杂质含量(石头,玻璃,泥土) | 不允许 |
|
磁性金属杂质含量,%
-颗粒尺寸高达2mm -边缘锋利且大于2mm的颗粒 |
低于0.01 不允许 |
| 代谢能(以粗纤维含量计),% | 68.0以上 |
| 总营养价值,热量单位 | 1.3以上 |
联系方式
675000 阿穆尔州布拉戈维申斯克市
普罗梅什连纳亚大街7号
普罗梅什连纳亚大街7号
客栈: 2801163890, 奥格纳: 1112801006251