质量指标
饲料用大豆卵磷脂。 行业标准:68417556-003-2018
指标名称 | 规范标准 |
视觉外观 | 均质粘性物质 |
稠度 | 均匀的糊状物质 |
颜色 | 深棕色 |
气味 | 生产原料典型的气味 |
味道 | 生产原料典型的味道 |
不溶于甲苯的物质的质量分数,% | 不超过0.30 |
不溶于丙酮的物质的质量分数,% | 不超过60.0 |
水分和挥发性物质的质量分数,% | 1.0以上 |
酸值,mg KOH / g | 不高于36.0 |
过氧化值,活性氧的 mmol / kg | 不超过10.0 |
甲苯中10%溶液的色数,碘的毫克 | 80.0以上 |
大豆卵磷脂。E322食物添加剂。行业标准:68417556-002-2018
指标名称 | 规范标准 |
视觉外观 | 均质液体物质 |
稠度 | 均质粘性流体 |
颜色 | 深棕色 |
气味 | 生产原料典型的气味 |
味道 | 生产原料典型的味道 |
不溶于甲苯的物质的质量分数,% | 不超过0.30 |
不溶于丙酮的物质的质量分数,% | 不低于60.0 |
水分和挥发性物质的质量分数,% | 不超过1.0 |
酸值,mg KOH / g | 不超过36.0 |
过氧化值,活性氧的 mmol / kg | 不超过10.0 |
甲苯中10%溶液的色数,碘的毫克 | 不超过80.0 |
联系方式
675000 阿穆尔州布拉戈维申斯克市
普罗梅什连纳亚大街7号
普罗梅什连纳亚大街7号
客栈: 2801163890, 奥格纳: 1112801006251